Pre-orders have a limited selection and might be sold out – what is listed on the pre-order page is what is left.
We will have a much larger selection on May 3rd at each one of our locations but it is ‘first come first serve’ so get there early.
Note: Your pre-orders are reserved for you

Save The Date
Spring Native Plant Sale
May 3rd
Don’t forget to sign up for our Gardening For Wildlife Webinar series where you will learn best practices on how to attract wildlife to your yard or garden with the native plants you purchased from NJ Audubon

NEW Pre-Order Option
Pre-order select native plants for pickup, May 3rd, at a location of your choice
Order now and pay at time of pickup
10 native plants to choose from | Quantities are limited
Blue False Indigo
Butterfly Milkweed
Cardinal Flower
Golden Ragwort
Ostrich Fern
Purple Coneflower
Seaside Goldenrod
Smooth Solomon’s Seal
Swamp Milkweed
Wild Bergamot
Pre-orders have a limited selection and might be sold out – what is listed on the pre-order page is what is left.
We will have a much larger selection on May 3rd at each one of our locations but it is ‘first come first serve’ so get there early.
Note: Your pre-orders are reserved for you
Bernardsville, NJ
Scherman-Hoffman Wildlife Sanctuary
11 Hardscrabble Road
Bernardsville, NJ 07924
Available Plants
Scientific Name | Common Name | Pot Size |
Allium cernuum | Nodding Onion | 1 gal |
Amelanchier canadensis | Serviceberry | 3 gal |
Amsonia tabernaemontana | Blue Star | 2 gal |
Asclepias incarnata | Swamp Milkweed | 1 gal |
Asclepias tuberosa | Butterfly Milkweed | 1 gal |
Baptisia australis | False indigo | 2 gal |
Baptisia tinctoria | Yellow indigo | 2 gal |
Ceanothus americanus | New Jersey Tea | 3 gal |
Chelone glabra | White Turtlehead | 2 gal |
Echinacea purpurea | Purple Coneflower | 2 gal |
Eupatorium fistulosum | Hollow Joe Pye Weed | 2 gal |
Eupatorium perfoliatum | Boneset | 2 gal |
Aster (Eurybia) divaricata | White Wood Aster | 2 gal |
Geranium maculatum | Wild Geranium | 1 gal |
Helianthus divaricatus | Woodland Sunflower | 2 gal |
Hibiscus moscheutos | Swamp Rose Mallow | 2 gal |
Iris versicolor | Blue Flag Iris | 2 gal |
Lindera benzoin | Spicebush | 3 gal |
Lobelia cardinalis | Cardinal Flower | 1 gal |
Lobelia siphilitica | Great Blue Lobelia | 1 gal |
Matteuccia sp | Ostrich fern | 2 gal |
Monarda didyma | Jacob Cline Monarda | 2 gal |
Monarda fistulosa | Wild Bergamot | 2 gal |
Osmunda cinnamomea | Cinnamon Fern | 2 gal |
Packera Senecio Aurea | Golden ragwgort | 2 gal |
Penstemon digitalis | Foxglove beardtongue | 2 gal |
Phlox divaricata May Breeze | May Breeze Phlox | 1 gal |
Phlox stolonifera | Creeping Phlox | 1 gal |
Podophyllum peltatum | Mayapple | 1 gal |
Pycanthemum muticum | Blunt mountain mint | 2 gal |
Solidago nemoralis | Gray goldenrod | 2 gal |
Solidago sempervirens | Seaside goldenrod | 2 gal |
Solidago graminifolia | Grass leaved Goldenrod | 2 gal |
Aster (Symphyotrichum) novae-angliae | New England Aster | 1 gal |
Tiarella cordifolia | Foamflower | 1 gal |
Cape May, NJ
Nature Center of Cape May
1600 Delaware Avenue
Cape May, NJ 08204
Available Plants
Scientific Name | Common Name | Pot Size |
Perrenials | ||
Allium cernuum | Nodding Onion | 1 gal |
Amsonia tabernaemontana | Blue Star | 2 gal |
Aruncus dioicus | Goatsbeard | 2 gal |
Asarum canadense | Wild Ginger | 1 gal |
Asclepias incarnata | Swamp Milkweed | 1Â gal |
Asclepias tuberosa | Butterfly Milkweed | 1 gal |
Aster novae angliae | New England Aster | 1 gal |
Aster divaricartus | New York Aster | 2 gal |
Baptisia australis | Blue False Indigo | 2 gal |
Chelone glabra | White Turtlehead | 2 gal |
Chryopsis mariana | Maryland Goldenaster | 2 gal |
Eupatorium perfoliatum | Boneset | 2 gal |
Echinacea purpurea | Purple Coneflower | 2 gal |
Geranium maculatum | Wild Geranium | 1 gal |
Helianthus divaricatus | Woodland Sunflower | 2 gal |
Heuchera americana | Hairy Alumroot | 2 gal |
Liatris microcephala | Smallhead blazing star | 1 gal |
Liatris spicata | Blazing Star | 2 gal |
Lobelia cardinalis | Cardinal Flower | 1 gal |
Lobelia siphilitica | Great Blue Lobelia | 1 gal |
Lonicera major wheeler | Coral honeysuckle vine variety | 3 gal |
Monarda fistulosa | Wild Bergamot | 2 gal |
Packera aurea | Golden Ragwort | 2 gal |
Penstemon digitalis | Beardstongue | 2 gal |
Pycnanthemum muticum | Broadleaf Mountain Mint | 2 gal |
Phlox stolonifera | Creeping Phlox | 1 gal |
Solidago caesia | Blue-stemmed Goldenrod | 2 gal |
Solidago sempervirens | Seaside Goldenrod | 2 gal |
Vernonicastrum virginicum | Culver’s Root | 2 gal |
Shrubs/Trees | 3 gal | |
Lindera benzoin | Northern Spicebush | 2 gal |
Vaccinium angustifolium | Lowbush blueberry | 3 gal |
Amelanchier canadensis | Serviceberry | 2 gal |
Arctostaphylos uva-ursi Massachsetts | Bearberry | 3 gal |
Ceanothus americanus | New Jersey Tea | 3 gal |
Ilex verticulata | Winterberry holly | 3 gal |
Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia | 3 gal |
Myrica pensylvanica | Northern Bayberry | 3 gal |
Prunus maritima | Beach Plum | 3 gal |
Viburnum dentatum | Arrowwood | 3 gal |
Aronia melancarpa | Black chockeberry | 3 gal |
Diospyros virginiana | Persimmon | 3 gal |
Nyssa sylvatica | Black Gum | 3 gal |
Rosa carolina | Carolina Rose | 3 gal |
Taxodium distichum | Bald cypress |
Franklin Lakes, NJ
Lorrimer Sanctuary
790 Ewing Avenue
Franklin Lakes, NJ 07417
Available Plants
Scientific Name | Common Name | Pot Size |
Perennials | ||
Actaea racemosa | Black Cohosh | 2 gal |
Allium cernuum | Nodding Onion | 1 gal |
Amsonia tabernaemontana | Blue Star | 2 gal |
Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry | 2 gal |
Aruncus dioicus | Goat’s Beard | 2 gal |
Asclepias incarnata | Swamp Milkweed | 1 gal |
Asclepias tuberosa | Butterfly Milkweed | 1 gal |
Aster laevis “Blue Bird” | Smooth Aster | 2 gal |
Baptisia australis | Blue Wild Indigo | 2 gal |
Chelone glabra | White Turtlehead | 2 gal |
Eupatorium perfoliatum | Boneset | 2 gal |
Eutrochium purpureum | Purple Joe Pye | 2 gal |
Echinacea purpurea | Purple Coneflower | 2 gal |
Geranium maculatum | Wild Geranium | 1 gal |
Hibiscus moscheutos | Swamp Rose Mallow | 2 gal |
Helianthus divaricatus | Woodland Sunflower | 2 gal |
Iris versicolor | Blue Flag Iris | 2 gal |
Liatris spicata | Blazing Star | 2 gal |
Lobelia cardinalis | Cardinal Flower | 1 gal |
Lobelia siphilitica | Great Blue Lobelia | 1 gal |
Matteuccia struthiopteris | Ostrich Fern | 2 gal |
Monarda didyma | Bee Balm | 2 gal |
Monarda fistulosa | Wild Bergamot | 2 gal |
Pycnanthemum muticum | Broadleaf Mountain Mint | 2 gal |
Packera aurea | Golden Ragwort | 2 gal |
Polygonatum commutatum | Giant Solomon’s Seal | 1 gal |
Polystichum acrostichoides | Christmas Fern | 2 gal |
Phlox divaricata | Woodland Phlox | 1 gal |
Phlox stolonifera | Creeping Phlox | 2 gal |
Penstemon digitalis | Foxglove beardtongue | 2 gal |
Schizachyrium scoparium | Little Blue Stem | 2 gal |
Solidago caesia | Wreath Goldenrod | 2 gal |
Tiarella cordifolia | Foamflower | 2 gal |
Vines | ||
Clematis virginiana | Woodbine | 3 gal |
Lonicera sempervirens | Coral Honeysuckle | 3 gal |
 | ||
Shrubs/Trees | ||
Lindera benzoin | Northern Spicebush | 3 gal |
Vaccinium angustifolium | Lowbush blueberry | 3 gal |
Ceanothus americanus | New Jersey Tea | 3 gal |