SAVE THE DATE
NJ Audubon’s
Fall Native Plant Sale
September 24, 2022 in Cape May
October 1, 2022 in Bernardsville and Franklin Lakes

Be sure to get there early as selections are limited.
Please note: not all plant species are available at all centers due to supplier availability. Sizes and prices may vary.
Call ahead to your center of choice for updated information

October 1st / 10am – 4pm
Bernardsville, NJ
Sherman-Hoffman Wildlife Sanctuary
11 Hardscrabble Road
Bernardsville, NJ 07924
Plants for Sale at Scherman Hoffman
Note: prices will be determined once we receive the inventory from the supplier. Anticipated prices are between $2.50 for some tubelings and $40 for larger trees.
Common Name | Latin Name | Size Container |
Swamp Milkweed | ASCLEPIAS INCARNATA | 2” PLUG |
Pawpaw | ASIMINA TRILOGA | #1 |
New Jersey Tea | CEANOTHUS AMERICANUS | #1 |
Buttonbush | CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS | #1 |
Sweet Pepperbush | CLETHRA ALNIFOLIA | #1 |
Redosier Dogwood | CORNUS SERICEA | #1 |
Purple Coneflower | ECHINACEA PURPUREA | 2” PLUG |
Virginia Sweetspire | ITEA VIRGINICA | #1 |
Winterberry Holly | ILEX VERTICILLATA | #1 |
Blackgum | NYSSA SYLVATICA | #1 |
Virginia Rose | ROSA VIRGINIANA | #1 |
Orange Coneflower | RUDBECKIA FULGIDA | 2” PLUG |
Pussy Willow | SALIX DISCOLOR | #2 |
Black Elderberry | SAMBUCUS CANADENSIS | #1 |
Meadowsweet | SPIRAEA LATIFOLIA | #1 |
Highbush Blueberry | VACCINIUM CORYMBOSUM | #1 |
Silky Dogwood | CORNUS AMOMUM | #1 |
Gray Dogwood | CORNUS RACEMOSA | #1 |
Arrowwood Viburnum | VIBURNUM DENTATUM | #1 |
Cranberry Viburnum | VIBURNUM TRILOBUM | #1 |
Northern Bayberry | MORELLA PENSYLVANICA | #1 |
Red Chokeberry | PHOTINIA PYRIFOLIA | #1 |
Steeplebush | SPIRAEA TOMENTOSA | #1 |
Pin Oak | QUERCUS PALUSTRUS | #2 |
American Hornbeam | CARPINUS CAROLINIANA | #2 |
Gray Birch | BETULA POPULIFOLIA | #3 |
Ostrich Fern | MATTEUCCIA STRUTHIOPTERIS | 32tubeling |
Christmas Fern | POLYSTICHUM ACROSTICHOIDES | 32tubeling |
Swamp Magnolia | MAGNOLIA VIRGINIANA | 32tubeling |
Red Maple | ACER RUBRUM | 32tubeling |
September 24th / 10am – 4pm
Sale is over but call center to inquire about any inventory left
609-427-3045
[email protected]
Cape May, NJ
Nature Center of Cape May
1600 Delaware Avenue
Cape May, NJ 08204
Plants for sale at Nature Center of Cape May
Note: prices will be determined once we receive the inventory from the suppler. Anticipated prices are between $15-$30
Common Name | Latin Name | Size Container |
New Jersey Tea | CEANOTHUS AMERICANUS | #2 |
Groundsel Bush | BACCHARIS HALIMIFOLIA | #1 |
Sweet Pepperbush | CLETHRA ALNIFOLIA | #1 |
Silky Dogwood | CORNUS AMOMUM | #1 |
Redosier Dogwood | CORNUS SERICEA | #1 |
Buttonbush | CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS | #1 |
Winterberry Holly | ILEX VERTICILLATA | #1 |
Eastern Red Cedar | JUNIPERUS VIRGINIANA | #1 |
Northern Bayberry | MORELLA PENSYLVANICA | #1 |
Black Chokeberry | PHOTINIA MELANOCARPA | #1 |
Common Ninebark | PHYSOCARPUS OPULIFOLIUIS | #1 |
Red Chokeberry | PHOTINIA PYRIFOLIA | #1 |
Willow Oak | QUERCUS PHELLOS | #2 |
Coastal Azalea | RHODODENDRON ATLANTICUM | #3 |
Swamp Rose | ROSA PALUSTRIS | #1 |
Virginia Rose | ROSA VIRGINIANA | #1 |
Black Elderberry | SAMBUCUS CANADENSIS | #1 |
Meadowsweet | SPIRAEA LATIFOLIA | #1 |
Steeplebush | SPIRAEA TOMENTOSA | #1 |
Highbush Blueberry | VACCINIUM CORYMBOSUM | #1 |
Arrowwood Viburnum | VIBURNUM DENTATUM | #1 |
Cranberry Viburnum | VIBURNUM TRILOBUM | #1 |
October 1st / 10am – 4pm
Franklin Lakes, NJ
Lorrimer Sanctuary
790 Ewing Avenue
Franklin Lakes, NJ 07417
Plants for Sale at Lorrrimer
Note: prices will be determined once we receive the inventory from the supplier. Anticipated prices are between $16 and $25.
Common Name | Latin Name | Size Container |
Pawpaw | ASIMINA TRILOBA | #1 |
Sweet Pepperbush | CLETHRA ALNIFOLIA | #1 |
Buttonbush | CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS | #1 |
Winterberry Holly | ILEX VERTICILLATA | #1 |
Virginia Sweetspire | ITEA VIRGINICA | #1 |
Northern Bayberry | MORELLA PENSYLVANICA | #1 |
Common Ninebark | PHYSOCARPUS OPULIFOLIUIS | #1 |
Red Chokeberry | PHOTINIA PYRIFOLIA | #1 |
Virginia Rose | ROSA VIRGINIANA | #1 |
Black Elderberry | SAMBUCUS CANADENSIS | #1 |
Meadowsweet | SPIRAEA LATIFOLIA | #1 |
Steeplebush | SPIRAEA TOMENTOSA | #1 |
Highbush Blueberry | VACCINIUM CORYMBOSUM | #1 |
Arrowwood Viburnum | VIBURNUM DENTATUM | #1 |
Blackhaw Viburnum | VIBURNUM PRUNIFOLIUM | #1 |