Leaders: Dave Pollard, Lynn Pollard, Sharon Meeker
Temp:
Winds:
Weather Conditions:
42 species
| Species | Count |
| Mute Swan | 6 |
| Mallard | 14 |
| Mallard/American Black Duck | 1 |
| Ruddy Duck | 1 |
| Mourning Dove | 3 |
| Yellow-billed Cuckoo | 2 |
| Herring Gull | 3 |
| Great Blue Heron | 1 |
| Black Vulture | 2 |
| Turkey Vulture | 83 |
| Sharp-shinned Hawk | 18 |
| Cooper’s Hawk | 3 |
| Red-tailed Hawk | 4 |
| Yellow-bellied Sapsucker | 2 |
| Red-bellied Woodpecker | 1 |
| Northern Flicker | 3 |
| American Kestrel | 2 |
| Merlin | 2 |
| Eastern Phoebe | 5 |
| Red-eyed Vireo | 1 |
| Blue Jay | 3 |
| Carolina Chickadee | 2 |
| Tufted Titmouse | 2 |
| Ruby-crowned Kinglet | 4 |
| Golden-crowned Kinglet | 6 |
| Brown Creeper | 1 |
| Carolina Wren | 3 |
| European Starling | 2 |
| Gray Catbird | 3 |
| Northern Mockingbird | 2 |
| Eastern Bluebird | 1 |
| American Robin | 23 |
| House Sparrow | 15 |
| Chipping Sparrow | 3 |
| Dark-eyed Junco | 2 |
| White-throated Sparrow | 5 |
| Song Sparrow | 3 |
| Swamp Sparrow | 1 |
| Red-winged Blackbird | 65 |
| Blackpoll Warbler | 1 |
| Palm Warbler | 5 |
| Yellow-rumped Warbler | 40 |
| Northern Cardinal | 1 |





