Leaders: Bert Hixon, Jackie Parker, Keith Parker
Temp:
Winds:
Weather Conditions:
37 species
| Species | Count |
| Canada Goose | 1 |
| Mute Swan | 2 |
| Mallard | 4 |
| Mourning Dove | 4 |
| Chimney Swift | 7 |
| Laughing Gull | 8 |
| Double-crested Cormorant | 26 |
| Black Vulture | 1 |
| Turkey Vulture | 11 |
| Osprey | 2 |
| Red-bellied Woodpecker | 2 |
| Downy Woodpecker | 1 |
| Blue Jay | 2 |
| American Crow | 1 |
| Fish Crow | 10 |
| Carolina Chickadee | 5 |
| Tufted Titmouse | 4 |
| Purple Martin | 5 |
| Northern Rough-winged Swallow | 1 |
| Barn Swallow | 1 |
| House Wren | 2 |
| Carolina Wren | 10 |
| European Starling | 1 |
| Gray Catbird | 3 |
| Northern Mockingbird | 3 |
| Hermit Thrush | 1 |
| American Robin | 2 |
| House Sparrow | 12 |
| House Finch | 4 |
| American Goldfinch | 2 |
| Chipping Sparrow | 3 |
| White-throated Sparrow | 14 |
| Red-winged Blackbird | 12 |
| Brown-headed Cowbird | 3 |
| Common Grackle | 6 |
| Yellow-rumped Warbler | 6 |
| Northern Cardinal | 7 |





