Leaders: Bert Hixon, Dave & Lynn Pollard, Robin & Alan Crawford, Ruth Bergstrom
Temp:
Winds:
Weather Conditions:
47 species
| Species | Count |
| Canada Goose | 12 |
| Mute Swan | 2 |
| Mallard | 14 |
| American Black Duck | 2 |
| Ring-necked Duck | 7 |
| Mourning Dove | 1 |
| Common Gallinule | 1 |
| American Herring Gull | 4 |
| Great Black-backed Gull | 3 |
| Red-throated Loon | 1 |
| Common Loon | 1 |
| Double-crested Cormorant | 150 |
| White Ibis | 1 |
| Great Blue Heron | 12 |
| Black Vulture | 3 |
| Turkey Vulture | 3 |
| Osprey | 1 |
| Sharp-shinned Hawk | 1 |
| Bald Eagle | 2 |
| Red-tailed Hawk | 1 |
| Belted Kingfisher | 1 |
| Red-bellied Woodpecker | 1 |
| Downy Woodpecker | 2 |
| Northern Flicker (Yellow-shafted) | 3 |
| American Kestrel | 1 |
| Blue Jay | 6 |
| American Crow | 5 |
| Carolina Chickadee | 12 |
| Tufted Titmouse | 1 |
| Tree Swallow | 750 |
| Ruby-crowned Kinglet | 3 |
| Golden-crowned Kinglet | 3 |
| Red-breasted Nuthatch | 2 |
| Carolina Wren | 5 |
| European Starling | 12 |
| Northern Mockingbird | 2 |
| American Robin | 400 |
| House Sparrow | 15 |
| House Finch | 3 |
| Dark-eyed Junco (Slate-colored) | 2 |
| White-throated Sparrow | 4 |
| Song Sparrow | 3 |
| Swamp Sparrow | 1 |
| Red-winged Blackbird | 125 |
| Common Grackle (Florida/Purple) | 10 |
| Yellow-rumped Warbler (Myrtle) | 120 |
| Northern Cardinal | 2 |






